Data | Produkt | Masa | Cena
2026-01-12 | Jabka | 1,5 | 4,50 z
2026-01-03 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-24 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-09 | Gruszki | 1,5 | 5,00 z
2026-01-06 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-04 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-03 | Ziemniaki | 0,5 | 1,20 z
2026-01-13 | Gruszki | 1,5 | 5,00 z
2026-01-05 | Pomidory | 5 | 8,00 z
2026-01-05 | Ziemniaki | 1 | 1,20 z
2026-01-16 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-23 | Pomidory | 1,2 | 8,00 z
2026-01-19 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-11 | Banany | 1,5 | 6,00 z
2026-01-07 | Gruszki | 1 | 5,00 z
2026-01-23 | Marchew | 1,8 | 1,80 z
2026-01-20 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-12 | Ziemniaki | 2 | 1,20 z
2026-01-14 | Ziemniaki | 2 | 1,20 z
2026-01-20 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-13 | Marchew | 2 | 1,80 z
2026-01-09 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-27 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-22 | Gruszki | 1 | 5,00 z
2026-01-06 | Banany | 2 | 6,00 z
2026-01-03 | Marchew | 5 | 1,80 z
2026-01-22 | Banany | 0,7 | 6,00 z
2026-01-23 | Pomaracze | 2 | 7,50 z
2026-01-02 | Gruszki | 1 | 5,00 z
2026-01-15 | Gruszki | 0,5 | 5,00 z
2026-01-24 | Jabka | 3 | 4,50 z
2026-01-31 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-05 | Pomidory | 1,5 | 8,00 z
2026-01-26 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-12 | Marchew | 1 | 1,80 z
2026-01-26 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-15 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-14 | Banany | 1,2 | 6,00 z
2026-01-28 | Ziemniaki | 0,5 | 1,20 z
2026-01-21 | Pomaracze | 2 | 7,50 z
2026-01-16 | Jabka | 1,5 | 4,50 z
2026-01-29 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-17 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-16 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-07 | Gruszki | 1 | 5,00 z
2026-01-23 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-01 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-01 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-30 | Jabka | 1 | 4,50 z
2026-01-09 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-28 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-17 | Marchew | 1,5 | 1,80 z
2026-01-24 | Jabka | 0,7 | 4,50 z
2026-01-24 | Gruszki | 0,5 | 5,00 z
2026-01-06 | Marchew | 2 | 1,80 z
2026-01-04 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-18 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-17 | Pomaracze | 1 | 7,50 z
2026-01-12 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-27 | Jabka | 2 | 4,50 z
2026-01-09 | Ziemniaki | 2 | 1,20 z
2026-01-09 | Gruszki | 2,5 | 5,00 z
2026-01-22 | Gruszki | 2 | 5,00 z
2026-01-29 | Pomidory | 1,5 | 8,00 z
2026-01-09 | Banany | 1,5 | 6,00 z
2026-01-20 | Jabka | 1 | 4,50 z
2026-01-06 | Pomaracze | 0,7 | 7,50 z
2026-01-31 | Marchew | 1 | 1,80 z
2026-01-19 | Pomaracze | 1 | 7,50 z
2026-01-04 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-16 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-25 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-26 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-14 | Pomidory | 1,8 | 8,00 z
2026-01-26 | Pomidory | 1,5 | 8,00 z
2026-01-10 | Pomidory | 1,8 | 8,00 z
2026-01-29 | Gruszki | 1,2 | 5,00 z
2026-01-02 | Gruszki | 2 | 5,00 z
2026-01-06 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-27 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-07 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-06 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-31 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-05 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-17 | Pomaracze | 1,5 | 7,50 z
2026-01-07 | Jabka | 1 | 4,50 z
2026-01-12 | Gruszki | 0,5 | 5,00 z
2026-01-05 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-29 | Gruszki | 0,5 | 5,00 z
2026-01-18 | Gruszki | 2 | 5,00 z
2026-01-22 | Pomaracze | 2 | 7,50 z
2026-01-02 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-24 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-17 | Pomaracze | 1,8 | 7,50 z
2026-01-02 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-13 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-25 | Pomaracze | 2,5 | 7,50 z
2026-01-30 | Gruszki | 0,7 | 5,00 z
2026-01-20 | Ziemniaki | 1,2 | 1,20 z
2026-01-20 | Gruszki | 2 | 5,00 z
2026-01-11 | Ziemniaki | 1,8 | 1,20 z
2026-01-24 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-09 | Gruszki | 1 | 5,00 z
2026-01-22 | Marchew | 2,5 | 1,80 z
2026-01-19 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-25 | Marchew | 1,2 | 1,80 z
2026-01-07 | Pomaracze | 2 | 7,50 z
2026-01-12 | Marchew | 1 | 1,80 z
2026-01-05 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-18 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-20 | Marchew | 1,2 | 1,80 z
2026-01-27 | Gruszki | 1 | 5,00 z
2026-01-06 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-10 | Ziemniaki | 0,5 | 1,20 z
2026-01-07 | Pomaracze | 2 | 7,50 z
2026-01-06 | Jabka | 1 | 4,50 z
2026-01-24 | Gruszki | 1,2 | 5,00 z
2026-01-10 | Jabka | 1,5 | 4,50 z
2026-01-29 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-19 | Gruszki | 1,5 | 5,00 z
2026-01-14 | Ziemniaki | 3 | 1,20 z
2026-01-30 | Pomaracze | 1 | 7,50 z
2026-01-30 | Jabka | 2 | 4,50 z
2026-01-17 | Marchew | 1,5 | 1,80 z
2026-01-02 | Marchew | 1 | 1,80 z
2026-01-20 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-31 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-26 | Marchew | 1 | 1,80 z
2026-01-04 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-12 | Ziemniaki | 0,5 | 1,20 z
2026-01-06 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-21 | Pomaracze | 1 | 7,50 z
2026-01-08 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-18 | Marchew | 1,2 | 1,80 z
2026-01-20 | Banany | 1,5 | 6,00 z
2026-01-12 | Gruszki | 2 | 5,00 z
2026-01-05 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-17 | Jabka | 1,8 | 4,50 z
2026-01-07 | Ziemniaki | 0,7 | 1,20 z
2026-01-29 | Pomidory | 1,8 | 8,00 z
2026-01-04 | Jabka | 2 | 4,50 z
2026-01-12 | Ziemniaki | 0,7 | 1,20 z
2026-01-03 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-16 | Marchew | 1,5 | 1,80 z
2026-01-15 | Jabka | 2 | 4,50 z
2026-01-12 | Ziemniaki | 2 | 1,20 z
2026-01-26 | Gruszki | 2 | 5,00 z
2026-01-06 | Ziemniaki | 1,8 | 1,20 z
2026-01-01 | Jabka | 1 | 4,50 z
2026-01-17 | Jabka | 1 | 4,50 z
2026-01-04 | Banany | 2 | 6,00 z
2026-01-27 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-04 | Pomidory | 1,2 | 8,00 z
2026-01-20 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-27 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-16 | Pomaracze | 5 | 7,50 z
2026-01-15 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-30 | Pomaracze | 2 | 7,50 z
2026-01-19 | Marchew | 0,5 | 1,80 z
2026-01-21 | Banany | 2 | 6,00 z
2026-01-02 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-07 | Banany | 2 | 6,00 z
2026-01-02 | Banany | 2 | 6,00 z
2026-01-06 | Pomaracze | 0,7 | 7,50 z
2026-01-14 | Pomaracze | 1,2 | 7,50 z
2026-01-18 | Pomaracze | 1,2 | 7,50 z
2026-01-31 | Marchew | 1 | 1,80 z
2026-01-27 | Ziemniaki | 1 | 1,20 z
2026-01-19 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-04 | Marchew | 1,5 | 1,80 z
2026-01-16 | Ziemniaki | 0,5 | 1,20 z
2026-01-18 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-03 | Jabka | 5 | 4,50 z
2026-01-06 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-16 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-21 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-18 | Pomidory | 1,2 | 8,00 z
2026-01-22 | Banany | 1 | 6,00 z
2026-01-09 | Pomaracze | 0,5 | 7,50 z
2026-01-07 | Pomaracze | 1 | 7,50 z
2026-01-20 | Pomaracze | 1,8 | 7,50 z
2026-01-14 | Pomidory | 1 | 8,00 z
2026-01-01 | Banany | 0,5 | 6,00 z
2026-01-20 | Pomidory | 3 | 8,00 z
2026-01-23 | Ziemniaki | 2 | 1,20 z
2026-01-26 | Jabka | 2 | 4,50 z
2026-01-10 | Gruszki | 1,5 | 5,00 z
2026-01-27 | Gruszki | 0,5 | 5,00 z
2026-01-10 | Pomidory | 1,5 | 8,00 z
2026-01-26 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
2026-01-03 | Jabka | 0,5 | 4,50 z
2026-01-01 | Gruszki | 2 | 5,00 z
2026-01-26 | Gruszki | 1,2 | 5,00 z
2026-01-07 | Marchew | 1,5 | 1,80 z
2026-01-12 | Jabka | 1 | 4,50 z
2026-01-30 | Marchew | 1 | 1,80 z
2026-01-08 | Pomaracze | 1 | 7,50 z
2026-01-14 | Jabka | 2 | 4,50 z
2026-01-15 | Pomidory | 0,5 | 8,00 z
Stopka
Firma: Owocowo Warzywny Koszyk